[27] Collection(s) papier à Paris - MIR Jussieu


Exporter au format .csv
Titre Périodique ISSN Etat de Collection Lacunes
Science 0036-8075 Vol. 1 (1895) - Vol. 214 n° 4520 (1981)

Sciences 1141-1430 n° 2 (1959) - n° 14 (1961)
n° 3 (1959)
n° 10 (1960)
Sciences 0766-771X n° 38 (1965) - n° 63 (1969)
n° 65 (1970) - n° 76 (1972)

Sciences et l'Enseignement des sciences 0036-8628 n° 15 (1961) - n° 18 (1962)
n° 27 (1963) - n° 35 (1965)
n° 37 (1965)

Séminaires et congrès 1285-2783 Données manquantes

Seminar Sophus Lie 0940-2268 Vol. 1 n° 1 (1991) - Vol. 3 n° 2 (1993)

Seminarios temáticos 1136-3894 Vol. 2 n° 6 (1999) - Vol. 4 n° 1 (2010)

Shuxue niankan. A Ji 1000-8314 Vol. 4 n° 1 (1983) ->
Vol. 4 n° 5,6 (1983)
Vol. 6 n° 2 (1985)
Vol. 7 n° 5 (1986)
Vol. 10 n° 4 (1989)
Vol. 15 n° 3,4 (1994)
Vol. 18 n° 6 (1997)
Vol. 30 n° 2 (2009)
Vol. 31 n° 2 (2010)
Vol. 32 n° 4, 5 (2011)
Vol. 33 n° 2,3,6 (2012)
Vol. 34 n° 1,2,3 (2013)
Shuxue xuebao 0583-1431 Vol. 6 n° 1 (1956) - Vol. 15 (1965)
Vol. 18 (1975) - Vol. 31 n° 6 (1988)
Vol. 25 n° 4 (1982)
Shuxue zazhi 0255-7797 Vol. 1 n° 1 (1981) - Vol. 33 n° 1 (2013)
Vol. 35 n° 6 (2015) - Vol. 36 n° 3 (2016)
Vol. 39 n° 4 (2019) - Vol. 39 n° 6 (2019)
Vol. 1 n° 3,4 (1981)
Vol. 18 (1998)
Vol. 31 n° 6 (2011)
Vol. 32 n° 1 (2012)
Siberian journal of differential equations Unica 1081-2628 Données manquantes

SIGACT news 0163-5700 (1973) - (1982)
(1986)
(1989) - (2005)

SIGART bulletin Unica 1053-4830 Vol. 1 n° 1 (1990) - Vol. 9 n° 4 (1998)

SIGART newsletter Unica 0163-5719 n° 16 (1969) - n° 110 (1989)

SIGCHI bulletin Unica 0736-6906 Vol. 21 n° 3 (1990) - Vol. 32 n° 2 (2000)

Signal processing Unica 0165-1684 Vol. 1 n° 1 (1979) - Vol. 4 n° 1 (1982)
Vol. 14 (1988) ->
Vol. 81 n° 1,2,3,4,5,6 (2001)
Vol. 91 n° 1 (2011)
Signal processing. Image communication Unica 0923-5965 Vol. 1 n° 1 (1989) ->
Vol. 27 n° 4 (2012)
SIGPLAN notices 0362-1340 Vol. 5 n° 1 (1970) - Vol. 26 n° 9 (1991)
Vol. 14 n° 3,6 (1979)
Vol. 17 n° 6,7,8,9,10,11 (1982)
Vol. 18 n° 8 (1983)
SIMULA newsletter Unica 0800-0069 Vol. 2 n° 4 (1974) - Vol. 3 n° 1 (1975)
Vol. 5 n° 4 (1977) - Vol. 20 n° 1 (1992)
Vol. 9 n° 2 (1981)
Vol. 11 n° 3,4 (1983)
Vol. 16 n° 2,3,4 (1988)
Vol. 17 n° 3,4 (1989)
Sitzungsberichte - Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. Abteilung II, Mathematik, Astronomie, Physik, Meteorologie und Technik 0029-8816 Vol. 163 n° 1 (1954) - Vol. 187 n° 10 (1978)

Skandinavisk aktuarietidskrift 0037-606X Vol. 28 (1945) - Vol. 35 (1952)

Software engineering notes Unica 0163-5948 Vol. 1 n° 1 (1976) - Vol. 30 n° 6 (2005)
Vol. 6 n° 4 (1981)
Vol. 7 n° 2,3,4,5 (1982)
Vol. 8 n° 1,2,3,4,5 (1983)
Vol. 9 n° 3 (1984)
Vol. 22 n° 4 (1997)
Vol. 24,25 (1999-2000)
Vol. 26 n° 1,2 (2001)
Vol. 27 n° 3 (2002)
Vol. 29 n° 4,6 (2004)
Soviet astronomy 0038-5301 (1974) - Vol. 27 (1983)

Speech communication Unica 0167-6393 Vol. 11 (1992) - Vol. 53 n° 2 (2011)

Stability & applied analysis of continuous media Unica 1120-4222 Vol. 1 n° 1 (1991)
Vol. 2 n° 3 (1992)
Vol. 3 (1993)

Statistical Theory and Method Abstracts 0039-0518 Vol. 17 n° 1 (1976) - Vol. 42 n° 4 (2001)
Vol. 36 (1995)
Vol. 37 n° 1 (1996)
Symposia Mathematica 0082-0725 Vol. 1 (1969) - Vol. 38 (1997)